「Who's Who」の版間の差分
提供: JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動JSCPB-admin (トーク | 投稿記録) (test運用中をコメントアウト) |
|||
(他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
<div style="float:right; margin-left:15px; border:3px solid pink; padding:12px; text-align:center; color:red;">このサイトは、現在、テスト運用中です。</div> | <div style="float:right; margin-left:15px; border:3px solid pink; padding:12px; text-align:center; color:red;">このサイトは、現在、テスト運用中です。</div> | ||
− | + | --> | |
[[Who's Who]]は、[[日本比較生理生化学会]]が提供する、[[:Category:研究者|研究者]]データベースです。 | [[Who's Who]]は、[[日本比較生理生化学会]]が提供する、[[:Category:研究者|研究者]]データベースです。 | ||
26行目: | 28行目: | ||
== [[:Category:動物界|動物の分類]]から探す == | == [[:Category:動物界|動物の分類]]から探す == | ||
− | + | ||
− | + | {| class="dendrogram2" width="768" cellspacing="0" cellpadding="0" | |
− | + | |[[画像:Paramecium-48.png|link=:Category:原生動物]][[画像:Euglena-48.png|link=:Category:原生動物]][[:Category:原生動物|原生]] | |
− | + | |[[画像:Spongi-48.png|link=:Category:海綿動物]][[:Category:海綿動物|海綿]] | |
− | + | |[[画像:Hydra-48.png|link=:Category:刺胞動物]][[画像:Aurelia-48.png|link=:Category:刺胞動物]][[画像:Actinia-48.png|link=:Category:刺胞動物]][[:Category:刺胞動物|刺胞]] | |
− | + | |[[画像:Planocera-48.png|link=:Category:扁形動物]][[画像:Planaria-48.png|link=:Category:扁形動物]][[:Category:扁形動物|扁形]] | |
− | + | |[[画像:Sepioteuthis-48.png|link=:Category:軟体動物]][[画像:Aplysia-48.png|link=:Category:軟体動物]][[:Category:軟体動物|軟体]] | |
− | + | |[[画像:Hediste-48.png|link=:Category:環形動物]][[画像:Eisenia-48.png|link=:Category:環形動物]][[:Category:環形動物|環形]] | |
− | + | |[[画像:Papilionini-48.png|link=:Category:節足動物]][[画像:Apis-48.png|link=:Category:節足動物]][[画像:Hasarius-48.png|link=:Category:節足動物]][[画像:Procambarus-48.png|link=:Category:節足動物]][[:Category:節足動物|節足]] | |
− | + | |[[画像:Echiniscus1-48.png|link=:Category:緩歩動物]][[:Category:緩歩動物|緩歩]] | |
− | + | |[[画像:Euonychophora-48.png|link=:Category:有爪動物]][[:Category:有爪動物|有爪]] | |
− | + | |[[画像:Celegans-48.png|link=:Category:線形動物]][[:Category:線形動物|線形]] | |
− | + | |[[画像:Paraspadella-48.png|link=:Category:毛顎動物]][[:Category:毛顎動物|毛顎]] | |
− | + | |[[画像:Urchin-48.png|link=:Category:棘皮動物]][[画像:Stichopus-48.png|link=:Category:棘皮動物]][[画像:Asterina-48.png|link=:Category:棘皮動物]][[:Category:棘皮動物|棘皮]] | |
− | + | |[[画像:Balanoglossus-48.png|link=:Category:半索動物]][[:Category:半索動物|半索]] | |
− | + | |[[画像:Halocynthia-48.png|link=:Category:尾索動物]][[:Category:尾索動物|尾索]] | |
− | + | |[[画像:Lancelet-48.png|link=:Category:頭索動物]][[:Category:頭索動物|頭索]] | |
− | + | |[[画像:Mus-48.png|link=:Category:脊椎動物]][[画像:Gallus-48.png|link=:Category:脊椎動物]][[画像:Rana-48.png|link=:Category:脊椎動物]][[画像:Lampetra-48.png|link=:Category:脊椎動物]][[:Category:脊椎動物|脊椎]] | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | 動物イラスト © [[菊谷詩子|Utako Kikutani]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |